Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2024-2025
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.1 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | |
Ε.2 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | ||
Ε.3 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Ε.4 | Ψηφιακή Ποιητική | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.4 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.5 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.6 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.5 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.6 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Ε.7 | Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι | 6 | ||
Ε.8 | Επιτελεστικές Παρεμβάσεις | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2023-2024
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.1 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | |
Ε.2 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | ||
Ε.3 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Ε.4 | Ψηφιακή Ποιητική | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.4 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.5 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.6 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.5 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.6 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Ε.7 | Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι | 6 | ||
Ε.8 | Επιτελεστικές Παρεμβάσεις | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2022-2023
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | ||
Y.4 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.1 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | |
Ε.2 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.5 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.6 | Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός | 6 | ||
Υ.7 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.8 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.3 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.4 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2021-2022
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | ||
Y.4 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.1 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | |
Ε.2 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.5 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.6 | Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός | 6 | ||
Υ.7 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.8 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.3 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.4 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2020-2021
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | ||
Y.4 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.1 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.2 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.5 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.6 | Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός | 6 | ||
Υ.7 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.8 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.3 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | |
Ε.4 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2019-2020
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | ||
Y.4 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.1 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | |
Ε.2 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.5 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.6 | Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός | 6 | ||
Υ.7 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.8 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.3 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.4 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2018-2019
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | ||
Y.4 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.3 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | |
Ε.2 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.5 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.6 | Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός | 6 | ||
Υ.7 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.8 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 1 από 2 | Ε.1 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.4 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής
Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών
Α' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Y.1 | Τεχνολογία και Τέχνη | 6 | ||
Y.2 | Ψηφιακή Αφήγηση | 6 | ||
Y.3 | Ηχητική Τέχνη | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.1 | Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά | 6 | |
Ε.2 | Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων | 6 | ||
Ε.3 | Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου | 6 | ||
Ε.4 | Ψηφιακή Ποιητική | 6 | ||
Β' εξάμηνο | ||||
Εκπαιδευτική Ενότητα | ECTS | |||
Υ.4 | Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις | 6 | ||
Υ.5 | Τέχνη Κινούμενης Εικόνας | 6 | ||
Υ.6 | Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας | 6 | ||
Επιλογή 2 από 4 | Ε.5 | Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου | 6 | |
Ε.6 | Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος | 6 | ||
Ε.7 | Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι | 6 | ||
Ε.8 | Επιτελεστικές Παρεμβάσεις | 6 | ||
Γ' εξάμηνο | ||||
Y.10 | Διπλωματική Εργασία | 30 |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής