| Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας |
|---|
| Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2026-2027 Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ Κτήρια: Ψυχιατρείο: ΑΡ-ΑΡΕΤΑΙΟΣ, ΓΑΛ-ΓΑΛΗΝΟΣ, ΑΣΚ-ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ, ΓΚ-ΓΚΟΥΣΗΣ, ΙΠΠ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Κ3 ΙΘ-Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ (έναντι κεντρικής βιβλιοθήκης) |
|---|
Πίνακας περιεχομένων
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
||
| ΤΕ | Θ AVA945 - Ατμόσφαιρες: Οπτική Γλώσσα και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
Αγαθόπουλος Δημήτρης, Αλεξάνδρου Βασίλειος Θ VIS934 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
--- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | |||||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
|
| ΤΕ | Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΔΙΔ ΑΡ-2 |
Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΕΡ/ΚΟ ΑΡ-2 |
Αγαθόπουλος Δημήτρης, Αλεξάνδρου Βασίλειος Θ VIS934 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | Α2 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
--- | Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΔΙΔ ΙΘ-1.6 |
Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΦΡ ΙΘ-1.6 |
--- | --- | --- | |||
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | Α1 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΔΙΔ ΓΚ-011 |
Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΦΡ ΓΚ-011 |
-x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία ΔΙΔ ΙΘ-2.39 |
Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία ΦΡ ΙΘ-2.39 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡΓ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΦΡ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | Γ TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΔΙΔ ΓΚ-011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΔΙΔ ΓΚ-011 |
Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΕΡΓ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | --- | Ε TEC511 - Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Διατμημ.) ΔΙΔ ΑΡ-3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | --- | --- | Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
--- | ||
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | Γαρνέλη Βαρβάρα, Φλώρος Άγγελος Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
Γαρνέλη Βαρβάρα, Φλώρος Άγγελος Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΕΡΓ K3-ΥΚ1 |
Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | ||
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Γ TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΕΡ/ΚΟ ΑΡ-3 |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Γ TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΦΡ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | Ε AVA541 - Μουσική και Θεάματα ΔΙΔ ΕΡΑ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΠΑ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Γ AUD321 - Μουσική Ανθολογία ΔΙΔ ΙΘ-1.5 |
-x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | --- | --- | Θ THE906 - Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων ΔΙΔ ΓΚ-011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| ΠΑ | Ζ THE706 - Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών ΔΙΔ ΑΡ-1 |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΔΙΔ ΓΚ-Studio Ήχου |
Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΦΡ ΓΚ-Studio Ήχου |
||
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | Ζ VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
--- | --- | --- | --- | --- | Γ VIS331 - Φωτογραφία I ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
||||
| ΤΕ | -x- | --- | --- | Ε VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΔΙΔ ΙΘ-1.1 |
-x- | -x- | -x- | |
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΕΡΓ ΙΘ-ΑΜΦ1 |
Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΦΡ ΙΘ-ΑΜΦ1 |
--- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ K3-Εργ. Σχεδίου |
Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΦΡ K3-Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κ. Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
||
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ K3-ΥΚ2 |
--- | --- | --- | |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I ΔΙΔ ΙΘ-1.1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΕ | --- | Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I ΦΡ ΙΘ-1.1 |
Γ1 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Γ AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΔΙΔ ΓΚ-Studio Ήχου |
--- | --- | ||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΕΡΓ K3-ΥΚ2 |
Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΔΙΔ ΙΘ-2.43 |
|
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | Γ2 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
| 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κ. Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΡ | -x- | --- | --- | Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΔΙΔ Ακαδημία: Αιθ. Εκδηλώσεων |
Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΕΡ/ΚΟ Ακαδημία: Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ΤΕ | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Α3 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | ||
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | ||||||||||||
