| Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας |
|---|
| Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2026-2027 Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ Κτήρια: Ψυχιατρείο: ΑΡ-ΑΡΕΤΑΙΟΣ, ΓΑΛ-ΓΑΛΗΝΟΣ, ΑΣΚ-ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ, ΓΚ-ΓΚΟΥΣΗΣ, ΙΠΠ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Κ3 ΙΘ-Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ (έναντι κεντρικής βιβλιοθήκης) |
|---|
Πίνακας περιεχομένων
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | Θ AVA945 - Ατμόσφαιρες: Οπτική Γλώσσα και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
-x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | Αγαθόπουλος Δημήτρης, Αλεξάνδρου Βασίλειος Θ VIS934 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΔΙΔ ΑΡ-2 |
-x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΕΡ/ΚΟ ΑΡ-2 |
-x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | Αγαθόπουλος Δημήτρης, Αλεξάνδρου Βασίλειος Θ VIS934 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00-21:00 | -x- | Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | Α2 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
--- | -x- | -x- |
| 12:00-13:00 | -x- | Α1 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
-x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 14:00-15:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΔΙΔ ΙΘ-1.6 |
--- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 17:00-18:00 | -x- | Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΦΡ ΙΘ-1.6 |
--- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία ΔΙΔ ΙΘ-2.39 |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | --- | -x- | --- | -x- | Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία ΦΡ ΙΘ-2.39 |
| 15:00-16:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | -x- | --- | Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΔΙΔ ΓΚ-011 |
--- |
| 17:00-18:00 | --- | -x- | --- | Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΦΡ ΓΚ-011 |
--- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΦΡ K3-ΥΚ1 |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
--- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡΓ K3-ΥΚ1 |
-x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Γ TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΔΙΔ ΓΚ-011 |
-x- | -x- | -x- | Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΔΙΔ ΓΚ-011 |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΕΡΓ K3-ΥΚ2 |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | Ε TEC511 - Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Διατμημ.) ΔΙΔ ΑΡ-3 |
--- | --- | --- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 12:00-13:00 | Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | -x- | -x- |
| 13:00-14:00 | Γαρνέλη Βαρβάρα, Φλώρος Άγγελος Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | --- | Γαρνέλη Βαρβάρα, Φλώρος Άγγελος Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΕΡΓ K3-ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00-18:00 | Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΔΙΔ K3-ΥΚ2 |
Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00-21:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Γ TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΕΡ/ΚΟ ΑΡ-3 |
-x- | -x- |
| 12:00-13:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Γ TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΦΡ K3-ΥΚ1 |
-x- | -x- |
| 14:00-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | Ε AVA541 - Μουσική και Θεάματα ΔΙΔ ΕΡΑ |
--- |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Γ AUD321 - Μουσική Ανθολογία ΔΙΔ ΙΘ-1.5 |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Ζ THE706 - Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών ΔΙΔ ΑΡ-1 |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | Θ THE906 - Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων ΔΙΔ ΓΚ-011 |
|
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΔΙΔ ΓΚ-Studio Ήχου |
--- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΦΡ ΓΚ-Studio Ήχου |
--- | --- |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | Ζ VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
--- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 12:00-13:00 | -x- | Ε VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
-x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | Γ VIS331 - Φωτογραφία I ΕΡ/ΚΟ ΓΚ-011 |
--- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 20:00-21:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 15:00-16:00 | -x- | --- | --- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΕΡΓ ΙΘ-ΑΜΦ1 |
-x- |
| 16:00-17:00 | -x- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΔΙΔ ΙΘ-1.1 |
--- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική ΦΡ ΙΘ-ΑΜΦ1 |
-x- |
| 17:00-18:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ K3-Εργ. Σχεδίου |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΦΡ K3-Εργ. Σχεδίου |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κ. Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ K3-ΥΚ2 |
--- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Αγαθόπουλος Δημήτρης Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I ΔΙΔ ΙΘ-1.1 |
Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I ΦΡ ΙΘ-1.1 |
-x- |
| 11:00-12:00 | -x- | --- | -x- | ||
| 12:00-13:00 | -x- | --- | --- | Γ1 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
-x- |
| 13:00-14:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | Γ AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
--- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΔΙΔ ΓΚ-Studio Ήχου |
--- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΕΡΓ K3-ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΔΙΔ ΙΘ-2.43 |
-x- | -x- |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-14:00 | Γ2 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ K3-ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.7 στις 9/10/26 6:08 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κ. Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ K3-ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | -x- | |
| 12:00-13:00 | --- | Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΔΙΔ Ακαδημία: Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | -x- |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | -x- | |
| 14:00-15:00 | --- | Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΕΡ/ΚΟ Ακαδημία: Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | -x- | -x- |
| 15:00-16:00 | --- | --- | Α3 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο ΕΡ/ΚΟ K3-Εργ. Σχεδίου |
-x- | -x- |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | -x- | |
