| Όνομα ιδρύματος: |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
|
| Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2026-2027
Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
| Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
| Άθροισμα | 259 | 2 | 71 | --- | --- |
| Μέση τιμή | 28.78 | 0.22 | 7.89 | --- | --- |
| Ελάχιστα | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Μέγιστα | 40 | 2 | 15 | 7 | 10 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
| Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| Έτος 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 7 |
| Έτος 2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| Έτος 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| Έτος 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Έτος 5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
| Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| Α | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 7 |
| Γ | 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| Ε | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| Ζ | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Θ | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
| Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
| Α1 | 22 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Α2 | 22 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Α3 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Γ1 | 35 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Γ2 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Ε Αυτόματο Υποτμήμα | 35 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Ζ Αυτόματο Υποτμήμα | 40 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Θ Αυτόματο Υποτμήμα | 36 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |