Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2024-2025 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | Έτος 4 (Ζ) AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | Έτος 4 (Ζ) AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Διδασκαλία ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Έτος 2 (Γ) THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Διδασκαλία ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) |
-x- | -x- | -x- |
16:00 | Α2 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο Εργαστηριακό Αιθ. Σχεδίου |
-x- | -x- | -x- | |
17:00 | Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Έτος 2 (Γ) THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Φροντιστήριο ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) |
-x- | -x- | -x- | |
18:00 | Α1 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο Εργαστηριακό Αιθ. Σχεδίου |
--- | -x- | -x- | |
19:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Έτος 5 (Θ) THE901 Τέχνη & Δίκαιο Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | --- |
10:00 | Έτος 5 (Θ) THE901 Τέχνη & Δίκαιο Φροντιστήριο ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | Έτος 1 (Α) THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.39 |
--- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | Έτος 1 (Α) THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Φροντιστήριο ΤΑΒΜ 2.39 |
-x- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 2 (Γ) VIS333 Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών Εργαστηριακό ΥΚ1 |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 2 (Γ) VIS333 Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών Εργαστήριο ΥΚ1 |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 4 (Ζ) AVA740 Ζωντανά Οπτικά Φροντιστήριο ΥΚ1 |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 4 (Ζ) AVA740 Ζωντανά Οπτικά Εργαστηριακό ΥΚ1 |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 4 (Ζ) VIS732 Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου Διδασκαλία 011 |
11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | Έτος 4 (Ζ) VIS732 Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 3 (Ε) VIS536 Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου Εργαστηριακό Αιθ. Σχεδίου |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Έτος 2 (Γ) TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Διδασκαλία 011 |
-x- | -x- | -x- | Έτος 5 (Θ) VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI Διδασκαλία ΤΠ.3 |
10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 5 (Θ) VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI Εργαστήριο ΥΚ2 |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
11:00 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Διδασκαλία ΥΚ1 |
--- | --- | -x- | -x- |
12:00 | --- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Διδασκαλία ΥΚ1 |
-x- | -x- | |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
16:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Εργαστήριο ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- |
17:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 5 (Θ) AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Διδασκαλία ΥΚ2 |
-x- | -x- |
19:00 | --- | --- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 5 (Θ) AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εργαστηριακό ΥΚ2 |
-x- | -x- |
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Έτος 2 (Γ) TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Εργαστηριακό ΤΠ.3 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | Γ1 TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Φροντιστήριο ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | Έτος 3 (Ε) AVA541 Μουσική και Θεάματα Διδασκαλία ΕΡΤ Κέρκυρας |
--- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) AUD321 Μουσική Ανθολογία Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.44 |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Διδασκαλία ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Εργαστήριο ΥΚ1 |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | Έτος 5 (Θ) THE906 Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων Διδασκαλία ΤΠ.3 |
--- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | Έτος 4 (Ζ) THE706 Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Έτος 4 (Ζ) AUD722 Μουσική Πληροφορική Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Έτος 4 (Ζ) AUD722 Μουσική Πληροφορική Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | Έτος 3 (Ε) VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εργαστηριακό 011 |
--- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) VIS331 Φωτογραφία I Εργαστηριακό 011 |
-x- | -x- |
15:00 | -x- | Έτος 4 (Ζ) VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εργαστηριακό 011 |
-x- | -x- | |
16:00 | -x- | -x- | -x- | ||
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Α2, Α3 AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εργαστηριακό, Φροντιστήριο ΥΚ1 |
11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
12:00 | -x- | -x- | --- | Έτος 1 (Α) AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Διδασκαλία ΤΙΣΤ.6 |
--- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | --- | Α1 AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εργαστηριακό, Φροντιστήριο ΥΚ1 |
-x- |
20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα Έτος 4 (Ζ) THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Διδασκαλία ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα Έτος 4 (Ζ) THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Φροντιστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | Έτος 2 (Γ) AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Φροντιστήριο Αιθ. Σχεδίου |
-x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | Έτος 2 (Γ) AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλία Αιθ. Σχεδίου |
-x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Διδασκαλία ΥΚ1 |
--- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 3 (Ε) AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | Παναγόπουλος Μιχαήλ, Κομιανός Βασίλης Έτος 4 (Ζ) AVA745 Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων Διδασκαλία ΥΚ2 |
-x- |
17:00 | -x- | -x- | --- | Παναγόπουλος Μιχαήλ, Κομιανός Βασίλης Έτος 4 (Ζ) AVA745 Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων Εργαστηριακό ΥΚ2 |
-x- |
18:00 | -x- | -x- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 5 (Θ) AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Διδασκαλία ΥΚ2 |
--- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Έτος 5 (Θ) AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εργαστηριακό ΥΚ2 |
-x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος Έτος 5 (Θ) AVA944 Βίντεο Τέχνη Διδασκαλία ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Έτος 5 (Θ) AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Φροντιστήριο Εργ. Animation |
-x- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | ||
15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Έτος 5 (Θ) AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Διδασκαλία ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | --- | --- | Γ1 TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εργαστηριακό ΥΚ2 |
Έτος 1 (Α) TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.39 |
13:00 | -x- | --- | Έτος 1 (Α) TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Φροντιστήριο ΑΜΦ.1 |
||
14:00 | -x- | --- | --- | --- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) AUD323 Ηχητικός Σχεδιασμός Διδασκαλία ΥΚ1 |
-x- |
17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
18:00 | -x- | -x- | Έτος 4 (Ζ) AUD723 Τέχνη Ήχου Φροντιστήριο Studio 'Ηχου |
Έτος 4 (Ζ) AUD723 Τέχνη Ήχου Διδασκαλία Studio 'Ηχου |
-x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | ||
20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | --- | Έτος 5 (Θ) AVA945 Ατμόσφαιρες: Οπτική Γλώσσα και Εννοιολογικός Σχεδιασμός Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- |
10:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
11:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | Έτος 3 (Ε) VIS530 Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση Διδασκαλία ΥΚ1 |
-x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | Έτος 3 (Ε) VIS530 Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Έτος 2 (Γ) AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης Διδασκαλία Αιθ. Τελετών |
-x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Έτος 2 (Γ) AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης Εργαστηριακό Αιθ. Τελετών |
-x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | Έτος 2 (Γ) AUD320 Τεχνολογία Ήχου Διδασκαλία ΤΑΒΜ 2.45 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | Έτος 2 (Γ) AUD320 Τεχνολογία Ήχου Εργαστήριο ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
