Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2024-2025 |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 263 | 4 | 45 | --- | --- |
Μέση τιμή | 29.22 | 0.44 | 5.00 | --- | --- |
Ελάχιστα | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 40 | 2 | 11 | 6 | 11 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Έτος 1 (Α) | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Έτος 2 (Γ) | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 |
Έτος 3 (Ε) | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 |
Έτος 4 (Ζ) | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Έτος 5 (Θ) | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Α1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Α2 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Α3 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Γ1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Γ2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Έτος 3 (Ε) Αυτόματο Τμήμα | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Α1 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Α2 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Α3 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Γ1 Αυτόματο Υποτμήμα | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Γ2 Αυτόματο Υποτμήμα | 34 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Έτος 3 (Ε) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 38 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 |