Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2024-2025 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Έτος 2 (Γ) Βλάχος Θεόδωρος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Διδασκαλία |
Έτος 3 (Ε) Ζήβας Αντώνης VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εργαστηριακό |
--- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Βερύκιος Σπυρίδων VIS732 Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου Διδασκαλία |
||
11:00 | --- | Έτος 4 (Ζ) Ραφτόπουλος Φώτιος VIS734 Γλυπτική IΙ Εργαστηριακό |
--- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | Έτος 3 (Ε) Φλώρος Άγγελος AVA543 Διαλογικές Παρεμβάσεις στον Δημόσιο Χώρο Διδασκαλία |
--- | Έτος 2 (Γ) Ζήβας Αντώνης VIS331 Φωτογραφία I Εργαστηριακό |
--- | --- |
15:00 | Έτος 4 (Ζ) Ζήβας Αντώνης VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εργαστηριακό |
--- | --- | ||
16:00 | Έτος 3 (Ε) Φλώρος Άγγελος AVA543 Διαλογικές Παρεμβάσεις στον Δημόσιο Χώρο Εργαστηριακό |
Έτος 3 (Ε), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή THE506/EDU303 Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας Διδασκαλία |
--- | ||
17:00 | --- | --- | |||
18:00 | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | Έτος 5 (Θ) Χάλκου Μαρία AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Διδασκαλία |
--- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Λουφόπουλος Απόστολος AUD723 Τέχνη Ήχου Φροντιστήριο |
Έτος 4 (Ζ) Λουφόπουλος Απόστολος AUD723 Τέχνη Ήχου Διδασκαλία |
--- |
19:00 | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Κόκκαλης Νίκος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Φροντιστήριο |
--- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Κόκκαλης Νίκος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλία |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Βερύκιος Σπυρίδων VIS536 Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου Εργαστηριακό |
16:00 | Α2 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS130 Αναλογικό Σχέδιο Εργαστηριακό |
--- | --- | Α3 Μητσάνη Χριστίνα VIS130 Αναλογικό Σχέδιο Εργαστηριακό |
|
17:00 | --- | --- | |||
18:00 | Α1 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS130 Αναλογικό Σχέδιο Εργαστηριακό |
--- | --- | ||
19:00 | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης Διδασκαλία |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης Εργαστηριακό |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | Έτος 1 (Α) Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Φροντιστήριο |
-x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Φροντιστήριο |
--- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | Έτος 3 (Ε) Δαλιανούδη Ρενάτα AVA541 Μουσική και Θεάματα Διδασκαλία |
--- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | Έτος 1 (Α) Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Διδασκαλία |
13:00 | Έτος 1 (Α) Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Διδασκαλία |
-x- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
15:00 | Έτος 1 (Α) Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Φροντιστήριο |
-x- | Έτος 4 (Ζ) Χαμαλίδη Έλενα THE703 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Διδασκαλία |
-x- | Έτος 1 (Α) Παναγόπουλος Μιχαήλ THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Διδασκαλία |
16:00 | --- | -x- | -x- | ||
17:00 | -x- | -x- | -x- | Έτος 1 (Α) Παναγόπουλος Μιχαήλ THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Φροντιστήριο |
|
18:00 | -x- | -x- | Έτος 2 (Γ), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Ροβίθης Εμμανουήλ AUD324/EDU112 Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Διδασκαλία |
--- | |
19:00 | -x- | -x- | --- | --- | |
20:00 | -x- | -x- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 2 (Γ) Δαλιανούδη Ρενάτα AUD321 Μουσική Ανθολογία Διδασκαλία |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Έτος 5 (Θ) Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο Διδασκαλία |
-x- | --- | Έτος 1 (Α) Χαμαλίδη Έλενα THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης Διδασκαλία |
-x- |
10:00 | Έτος 5 (Θ) Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο Φροντιστήριο |
-x- | --- | -x- | |
11:00 | Έτος 2 (Γ) Μηλιαρέση Ιωάννα AUD320 Τεχνολογία Ήχου Διδασκαλία |
-x- | Έτος 5 (Θ) Χάλκου Μαρία AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Εργαστηριακό |
-x- | --- |
12:00 | --- | -x- | --- | ||
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | Έτος 4 (Ζ) Δραγώνα Δάφνη THE706 Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών Διδασκαλία |
-x- | -x- | --- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | Έτος 3 (Ε) Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου Διδασκαλία |
-x- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 3 (Ε), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παναγόπουλος Ιάκωβος, Παπαδοπούλου Αγνή THE505/EDU102 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση Διδασκαλία |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | Έτος 3 (Ε) Χαμαλίδη Έλενα THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Διδασκαλία |
-x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 3 (Ε), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παναγόπουλος Ιάκωβος THE503/EDU111 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Διδασκαλία |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | Έτος 1 (Α) Κατερέλος Διονύσιος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Διδασκαλία |
-x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | Έτος 2 (Γ) Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Διδασκαλία |
-x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | -x- | Έτος 2 (Γ) Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Φροντιστήριο |
-x- | -x- | --- |
18:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
10:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
11:00 | Έτος 1 (Α) Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά Διδασκαλία |
-x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
10:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Έτος 5 (Θ) Βλάχος Θεόδωρος VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI Διδασκαλία |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | Έτος 5 (Θ) Δραγώνα Δάφνη THE906 Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων Διδασκαλία |
-x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
15:00 | Έτος 2 (Γ) Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Εργαστηριακό |
-x- | -x- | --- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | Έτος 4 (Ζ) Τσιρίδου Τάνια AVA744 Εικαστική Επένδυση Ήχου Φροντιστήριο |
-x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | Έτος 5 (Θ) Ραφτόπουλος Φώτιος VIS934 Ψηφιακή Γλυπτική IΙ Διδασκαλία |
Έτος 4 (Ζ) Αλεξάνδρου Βασίλειος AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Εργαστηριακό |
Έτος 5 (Θ) Μαλακασιώτη Αγγελική AVA945 Ατμόσφαιρες: Οπτική Γλώσσα και Εννοιολογικός Σχεδιασμός Εργαστηριακό |
--- |
10:00 | --- | Α2, Α3 Κατερέλος Διονύσιος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εργαστηριακό, Φροντιστήριο |
|||
11:00 | Έτος 3 (Ε) Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Διδασκαλία |
--- | |||
12:00 | Έτος 5 (Θ) Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος AVA944 Βίντεο Τέχνη Διδασκαλία |
Έτος 3 (Ε) Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Διδασκαλία |
Έτος 4 (Ζ) Βερύκιος Σπυρίδων VIS732 Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου Εργαστηριακό |
Έτος 2 (Γ) Βαλιανάτος Θωμάς VIS333 Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών Εργαστηριακό |
|
13:00 | Έτος 2 (Γ) Μηλιαρέση Ιωάννα AUD320 Τεχνολογία Ήχου Εργαστήριο |
Έτος 2 (Γ) Βαλιανάτος Θωμάς VIS333 Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών Εργαστήριο |
|||
14:00 | --- | Έτος 3 (Ε) Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα Εργαστηριακό |
--- | Έτος 4 (Ζ) Βαλιανάτος Θωμάς AVA740 Ζωντανά Οπτικά Φροντιστήριο |
|
15:00 | --- | --- | Έτος 5 (Θ), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ THE905/EDU113 Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες Διδασκαλία |
--- | |
16:00 | -x- | Έτος 3 (Ε) Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Εργαστήριο |
Έτος 2 (Γ) Λουφόπουλος Απόστολος AUD323 Ηχητικός Σχεδιασμός Διδασκαλία |
Έτος 4 (Ζ) Βαλιανάτος Θωμάς AVA740 Ζωντανά Οπτικά Εργαστηριακό |
|
17:00 | Γ1 Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Φροντιστήριο |
||||
18:00 | Γ2 Περγαντής Μηνάς TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Φροντιστήριο |
Έτος 4 (Ζ) Αλεξάνδρου Βασίλειος AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Διδασκαλία |
Έτος 3 (Ε) Μαλακασιώτη Αγγελική VIS530 Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση Διδασκαλία |
--- | --- |
19:00 | Έτος 4 (Ζ) Τσιρίδου Τάνια AVA744 Εικαστική Επένδυση Ήχου Εργαστηριακό |
Έτος 3 (Ε) Μαλακασιώτη Αγγελική VIS530 Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση Εργαστηριακό |
Α1 Κατερέλος Διονύσιος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εργαστηριακό, Φροντιστήριο |
--- | |
20:00 | --- | ||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.25.2 στις 26/10/24 12:33 Μ.Μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ AUD722 Μουσική Πληροφορική Εργαστηριακό |
Γ2 Μηλιώτης Γιώργος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εργαστηριακό |
10:00 | Έτος 4 (Ζ) Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Διδασκαλία |
--- | --- | ||
11:00 | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ AUD722 Μουσική Πληροφορική Εργαστήριο |
Έτος 5 (Θ) Βλάχος Θεόδωρος VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI Εργαστήριο |
|
12:00 | Έτος 4 (Ζ) Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Φροντιστήριο |
--- | --- | Γ1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εργαστηριακό |
|
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | Έτος 5 (Θ) Τσιρίδου Τάνια AVA943 Τέχνη Διαδικτύου Εργαστηριακό |
--- | --- | --- | --- |
16:00 | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Διδασκαλία |
--- | Έτος 4 (Ζ) Παναγόπουλος Μιχαήλ, Κομιανός Βασίλης AVA745 Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων Διδασκαλία |
--- | |
17:00 | Έτος 5 (Θ) Τσιρίδου Τάνια AVA943 Τέχνη Διαδικτύου Φροντιστήριο |
