| Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
|---|
| Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2025-2026 Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
|---|
Πίνακας περιεχομένων
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Η VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική I ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
||
| ΤΡ | Δ AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
Δ AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΕΡΓ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος Δ THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
--- | Β2 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΦΡ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- | ||||
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | ΣΤ THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
ΣΤ THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ΣΤ VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
||
| ΠΑ | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Β1 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | Δ TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | Η VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
Η VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΦΡ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | -x- | ΣΤ AVA641 - Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
ΣΤ AVA641 - Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος Δ THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Δ TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Δ TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική ΔΙΔ ΤΙΣΤ4 |
||
| ΠΑ | --- | --- | --- | Δ AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ ΕΡΑ |
Δ AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΡΓ ΕΡΑ |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | Η THE801 - Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας ΔΙΔ ΤΠ2 |
--- | ΣΤ THE603 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης ΔΙΔ ΤΙΣΤ6 |
-x- | -x- | -x- | ||||
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΦΡ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΕΡΓ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Δ AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Δ AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΠΕ | Η AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Η VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
--- | Β VIS231 - Εισαγωγή στη Φωτογραφία ΔΙΔ ΤΑΒΜ 2.39 |
|||
| ΤΕ | ΣΤ VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
--- | Δ VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | --- | Δ AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
Δ AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΕΡΓ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | Δ VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα ΔΙΔ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | --- | --- | ||
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | Δ VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα ΦΡ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
||
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ, Κομιανός Βασίλης ΠΠΕΤΤΗΧΕ EDU233 - Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη ΤΤΗΕ 011 |
--- | -x- | -x- | ||
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | --- | Η AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
--- | Η AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΣΤ AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΕ | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Η AVA843 - Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΣΤ AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | --- | Δ1 TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΡ | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | --- | --- | Β1 TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΑ | -x- | --- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ Β TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΔΙΔ ΑΜΦ1 |
Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ Β TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΦΡ ΑΜΦ1 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΦΡ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΕΡΓ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΔΙΔ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
--- | Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΔΙΔ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
||
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Η AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δ VIS430 - Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
Δ VIS430 - Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
|
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | Η VIS835 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Η VIS835 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | ΣΤ AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΕΡΓ ΤΠ2 |
--- | --- | ΣΤ AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΔΙΔ ΤΠ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | Δ2 TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | Β2 TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | --- | --- | Β3 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ΤΕ | --- | Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΦΡ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
