| Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
|---|
| Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2025-2026 Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
|---|
Πίνακας περιεχομένων
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | Δ AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 11-12 | -x- | Δ AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΕΡΓ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | Η VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική I ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13-14 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος Δ THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15-16 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16-17 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | Β2 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΦΡ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | ΣΤ THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | ΣΤ THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | Β1 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | ΣΤ VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | Δ TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | Η VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | ||
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | Η VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΦΡ ΤΤΗΕ 011 |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | --- | ΣΤ AVA641 - Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
| 11-12 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12-13 | --- | ΣΤ AVA641 - Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
| 13-14 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 15-16 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13-14 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος Δ THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 15-16 | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Δ TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | |
| 16-17 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17-18 | --- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Δ TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- |
| 18-19 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 19-20 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 20-21 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | Δ AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ ΕΡΑ |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | Δ AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΡΓ ΕΡΑ |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | Β AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική ΔΙΔ ΤΙΣΤ4 |
-x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | Η THE801 - Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας ΔΙΔ ΤΠ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15-16 | ΣΤ THE603 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης ΔΙΔ ΤΙΣΤ6 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΦΡ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
--- | --- | --- |
| 20-21 | --- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΕΡΓ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
--- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Δ AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Η AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | ||
| 11-12 | -x- | -x- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Δ AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 15-16 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | --- | ΣΤ VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- |
| 10-11 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 11-12 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 12-13 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 13-14 | -x- | --- | Δ VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
-x- | -x- |
| 14-15 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 15-16 | -x- | Η VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ 011 |
--- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 18-19 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | Β VIS231 - Εισαγωγή στη Φωτογραφία ΔΙΔ ΤΑΒΜ 2.39 |
--- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | -x- | --- | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
| 13-14 | -x- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | --- | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
| 15-16 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | -x- | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- |
| 17-18 | -x- | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- |
| 18-19 | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 12-13 | -x- | Δ AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | -x- |
| 13-14 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 14-15 | -x- | Δ AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΕΡΓ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | -x- |
| 15-16 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | Δ VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα ΔΙΔ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 18-19 | -x- | --- | Δ VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα ΦΡ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- | -x- |
| 19-20 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | Η AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΔΙΔ ΤΤΗΕ 011 |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | -x- | --- | Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ, Κομιανός Βασίλης ΠΠΕΤΤΗΧΕ EDU233 - Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη ΤΤΗΕ 011 |
--- |
| 16-17 | -x- | -x- | --- | Η AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
|
| 17-18 | -x- | -x- | --- | ||
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Η AVA843 - Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- |
| 10-11 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 11-12 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 12-13 | -x- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΣΤ AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- |
| 13-14 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΣΤ AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | Δ1 TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ Β TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΔΙΔ ΑΜΦ1 |
| 12-13 | --- | --- | Β1 TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ Β TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΦΡ ΑΜΦ1 |
|
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13-14 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 14-15 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 15-16 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16-17 | -x- | --- | Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΔΙΔ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
Η AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- |
| 17-18 | -x- | --- | -x- | ||
| 18-19 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 19-20 | -x- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΦΡ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΔΙΔ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
--- | -x- |
| 20-21 | -x- | Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος Η AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΕΡΓ ΤΤΗΕ Studio ήχου |
--- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 10-11 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 11-12 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 12-13 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 13-14 | -x- | --- | Η VIS835 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 14-15 | -x- | --- | Η VIS835 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- |
| 15-16 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 16-17 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | Δ VIS430 - Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | Δ VIS430 - Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΣΤ AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΕΡΓ ΤΠ2 |
--- | -x- | -x- | -x- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11-12 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 12-13 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 13-14 | ΣΤ AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΔΙΔ ΤΠ1 |
--- | -x- | -x- | -x- |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15-16 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | Δ2 TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | Β2 TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 10-11 | -x- | --- | Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | -x- |
| 11-12 | -x- | Β3 VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | -x- | |
| 12-13 | -x- | Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΦΡ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | -x- | |
| 13-14 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 14-15 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 15-16 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 18-19 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 19-20 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | |||||
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | -x- | Η AVA841 - Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | Δ AVA444 - Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας ΔΙΔ ΤΑΒΜ 2.39 |
-x- |
| 10-11 | -x- | --- | Δ AVA444 - Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας ΕΡΓ ΤΑΒΜ 2.39 |
-x- | |
