| Όνομα ιδρύματος: |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
| Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2025-2026
Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
| Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
| Άθροισμα | 244 | 4 | 42 | --- | --- |
| Μέση τιμή | 30.50 | 0.50 | 5.25 | --- | --- |
| Ελάχιστα | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Μέγιστα | 46 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
| Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| Έτος 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 |
| Έτος 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Έτος 3 | 42 | 42 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Έτος 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
| Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| Β | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 |
| Δ | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| ΣΤ | 42 | 42 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Η | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
| Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
| Β1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Β2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Β3 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Δ1 | 45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Δ2 | 45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| ΣΤ Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Η Αυτόματο Υποτμήμα | 46 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |