| Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
|---|
| Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2025-2026 Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
|---|
Πίνακας περιεχομένων
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| ΤΡ | -x- | -x- | --- | Δ Κόκκαλης Νίκος AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΔΙΔ |
Δ Κόκκαλης Νίκος AVA448 - Τοποειδική Παράσταση ΕΡΓ |
-x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| ΤΕ | --- | Β Μητσάνη Χριστίνα THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΔΙΔ |
Β Μητσάνη Χριστίνα THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΦΡ |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | Β Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΔΙΔ |
Β Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II ΦΡ |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | Δ Δαλιανούδη Ρενάτα AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ |
Δ Δαλιανούδη Ρενάτα AVA447 - Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΡΓ |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Β Ζήβας Αντώνης VIS231 - Εισαγωγή στη Φωτογραφία ΔΙΔ |
|
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | Β Χαμαλίδη Έλενα THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης ΔΙΔ |
-x- | -x- | -x- | ||
| ΠΕ | Δ (Οι διδάσκοντες θα ανακοινωθούν ) AVA444 - Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας ΔΙΔ |
Δ (Οι διδάσκοντες θα ανακοινωθούν ) AVA444 - Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας ΕΡΓ |
Δ Χαμαλίδη Έλενα THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι ΔΙΔ |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Β Δαλιανούδη Ρενάτα AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική ΔΙΔ |
||
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | ΣΤ Δραγώνα Δάφνη THE603 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης ΔΙΔ |
--- | --- | --- | ||
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΤΕ | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| ΠΕ | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | ΣΤ Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΔΙΔ |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | ΣΤ Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΕΡΓ |
Η Δραγώνα Δάφνη THE801 - Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας ΔΙΔ |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Δ Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία ΔΙΔ |
|
| ΠΑ | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΡ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΤΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΕ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| ΠΑ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | Δ Βλάχος Θεόδωρος TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΔΙΔ |
ΣΤ Φλώρος Άγγελος THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων ΕΡ/ΚΟ |
Δ Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία ΔΙΔ |
--- | --- | ΣΤ Χάλκου Μαρία THE607 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου ΔΙΔ |
||||||
| ΤΡ | Δ Αλεξάνδρου Βασίλης AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΔΙΔ |
Δ Αλεξάνδρου Βασίλης AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες ΕΡΓ |
Η Χάλκου Μαρία THE804 - Ελληνικός Κινηματογράφος ΔΙΔ |
Η Ζήβας Αντώνης VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI ΕΡ/ΚΟ |
--- | --- | --- | |||||
| ΤΕ | ΣΤ Ζήβας Αντώνης VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ |
--- | Δ Ζήβας Αντώνης VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ ΕΡ/ΚΟ |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ EDU231 - Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις |
ΣΤ, ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ THE608/EDU234 - Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές ΔΙΔ |
|||||||
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ, Κομιανός Βασίλης EDU233 - Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη |
Η, ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ THE805/EDU232 - Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση ΔΙΔ |
||||
| ΠΑ | Η Βλάχος Θεόδωρος VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΔΙΔ |
Η Βλάχος Θεόδωρος VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι ΦΡ |
Η Κομιανός Βασίλης AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΔΙΔ |
--- | Δ Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία ΕΡ/ΚΟ |
--- | --- | --- | ||||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Η Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΦΡ |
Η Λουφόπουλος Απόστολος, Επιτήδειος Αθανάσιος AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΕΡΓ |
| ΤΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Η Λουφόπουλος Απόστολος AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική ΔΙΔ |
--- | Η Λουφόπουλος Απόστολος AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα ΔΙΔ |
||
| ΠΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 10/2/26 8:03 μ.μ. | ||||||||||||
| 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β2 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS230 - Σχέδιο-Χρώμα ΦΡ |
--- | ||
