| Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
| Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025
|
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
| Άθροισμα | 221 | 9 | 37 | --- | --- |
| Μέση τιμή | 27.63 | 1.13 | 4.63 | --- | --- |
| Ελάχιστα | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Μέγιστα | 48 | 5 | 12 | 7 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| 1ο έτος | 22 | 22 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0 | 7 |
| 2ο έτος | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 3ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5ο έτος | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| Β1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| Β2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Β3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 3ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
| Β1 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Β2 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Β3 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 47 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |