Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | --- | --- | 2ο έτος AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες Εργαστήριο ΥΚ1 |
10:00 | -x- | -x- | --- | --- | |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
18:00 | -x- | --- | --- | 2ο έτος AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες Διάλεξη 011 |
-x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
20:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη 011 |
--- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | Β1 VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
--- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
12:00 | --- | --- | 3ο έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Διάλεξη ΥΚ1 |
--- | -x- |
13:00 | --- | --- | --- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | 3ο έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-X- | -x- |
15:00 | --- | -x- | --- | -X- | --- |
16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Βαλιανάτος Θωμάς, Κάτσενου Ρένα 3ο έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Διάλεξη ΥΚ1 |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | |
16:00 | -x- | -x- | -x- | 3ο έτος VIS630 Τριδιάστατα Γραφικά Εργαστηριακό ΥΚ1 |
3ο έτος THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Εργαστηριακό ΥΚ1 |
17:00 | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1ο έτος VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Εργαστηριακό Εργ. Σχεδίου |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | 3ο έτος VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό ΥΚ2 |
-x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Διάλεξη 011 |
-x- | -x- | -x- | 4ο έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Διάλεξη 011 |
10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 4ο έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Φροντιστήριο 011 |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη ΥΚ1 |
-x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- |
12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
16:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
18:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- |
19:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- |
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Άγγελος 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη 011 |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | ||
17:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Φροντιστήριο ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | 1ο έτος AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική (Y) Διάλεξη ΤΑΒΜ 2.45 |
--- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
13:00 | -x- | -x- | -x- | 2ο έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Εργαστήριο ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ |
|
14:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -X- | 2ο έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Διάλεξη ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη ΥΚ1 |
--- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη ΥΚ2 |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
10:00 | 3ο έτος THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης (Y) Διάλεξη ΤΙΣΤ5 |
-x- | -x- | --- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
12:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -X- | -x- |
15:00 | 4ο έτος THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Διάλεξη ΤΠ1 |
-x- | -x- | -X- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | --- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ 2ο έτος AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- |
13:00 | -x- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ 2ο έτος AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστήριο ΥΚ2 |
4ο έτος AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εργαστηριακό ΥΚ2 |
|
14:00 | -x- | --- | -X- | ||
15:00 | -x- | --- | --- | -X- | |
16:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | 4ο έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Εργαστηριακό 011 |
-x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | 3ο έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό 011 |
-x- | -x- | |
13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | 1ο έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Y) Διάλεξη 011 |
-x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | 2ο έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό ΤΞΓΜΔ Α3 |
-x- | -x- |
20:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Διάλεξη ΥΚ2 |
10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
14:00 | -x- | -x- | --- | -X- | --- |
15:00 | -x- | -x- | --- | -X- | --- |
16:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Φροντιστήριο ΥΚ2 |
--- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | Βαλιανάτος Θωμάς, Κάτσενου Ρένα 3ο έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Διάλεξη ΥΚ1 |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | |
15:00 | --- | --- | --- | -X- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | 2ο έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Διάλεξη Αίθουσα Εκδηλώσεων |
-x- | -x- |
11:00 | 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Διάλεξη Εργ. Σχεδίου |
-x- | -x- | |
12:00 | 2ο έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Εργαστήριο Αίθουσα Εκδηλώσεων |
-x- | -x- | ||
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | 4ο έτος AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Διάλεξη ΥΚ2 |
--- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | 4ο έτος AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Εργαστήριο ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | Β2 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- |
11:00 | -x- | Β1 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | Δ2 TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό ΥΚ2 |
|
12:00 | -x- | --- | --- | ||
13:00 | -x- | Δ1 TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- |
14:00 | -x- | --- | -X- | --- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ 1ο έτος TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Φροντιστήριο ΤΙΣΤ1 |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ 1ο έτος TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Διάλεξη ΤΙΣΤ1 |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | 4ο έτος AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας Εργαστηριακό 011 |
--- | -x- |
14:00 | -x- | --- | -X- | -x- | |
15:00 | -x- | 4ο έτος AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Διάλεξη ΥΚ2 |
--- | -X- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
18:00 | -x- | --- | --- | 4ο έτος AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Διάλεξη ΥΚ1 |
-x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
20:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | 4ο έτος VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Διάλεξη ΥΚ2 |
-x- |
14:00 | -x- | -x- | --- | -X- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | 2ο έτος VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Διάλεξη ΥΚ1 |
-X- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | 2ο έτος VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Εργαστηριακό ΥΚ1 |
4ο έτος VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Εργαστηριακό ΥΚ2 |
-x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | -x- | 3ο έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστήριο ΥΚ2 |
-x- |
10:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
12:00 | --- | --- | -x- | 3ο έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Διάλεξη 011 |
-x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | -x- | -X- | -x- |
15:00 | --- | --- | -x- | -X- | -x- |
16:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
18:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
19:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
20:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | --- | --- | Β3 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | Δ3 TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό ΥΚ1 |
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | -X- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 6/2/25 3:26 μ.μ. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
---|---|---|---|---|---|
