Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025
|
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 315 | 8 | 51 | --- | --- |
Μέση τιμή | 31.50 | 0.80 | 5.10 | --- | --- |
Ελάχιστα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 48 | 5 | 11 | 7 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1ο έτος | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 0 | 7 |
2ο έτος | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5ο έτος | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Β1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 |
Β2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Β3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 |
Δ1 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Δ2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Δ3 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Β3 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Δ1 Αυτόματο Υποτμήμα | 47 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Δ2 Αυτόματο Υποτμήμα | 47 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Δ3 Αυτόματο Υποτμήμα | 47 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 12 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |