Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β1 VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β2, Β3 VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
||
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη 011 |
||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Ασλανίδη Μαρία | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | 3ο έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Βαλιανάτος Θωμάς | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | 3ο έτος VIS630 Τριδιάστατα Γραφικά Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | 3ο έτος THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Βερύκιος Σπυρίδων | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο έτος VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Εργαστηριακό Εργ. Σχεδίου |
|
Παρασκευή | 3ο έτος VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό ΥΚ2 |
3ο έτος VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό ΥΚ3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Βλάχος Θεόδωρος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Διάλεξη 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | 4ο έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Διάλεξη, Φροντιστήριο 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Γαρνέλη Βαρβάρα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ2 |
||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη 011 |
||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Δαλιανούδη Ρενάτα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Διάλεξη, Εργαστήριο ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ |
--- | --- | --- | |||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο έτος AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Δεληγιάννης Ιωάννης | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ2 |
||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Δραγώνα Δάφνη | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | 4ο έτος THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Διάλεξη 011 |
--- | --- | --- | 3ο έτος THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης (Y) Διάλεξη ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | ||||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Ζάννος Ιωάννης | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | 4ο έτος AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια 1ο έτος AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό Αίθουσα Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστηριακό ΥΚ1 |
2ο έτος AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστήριο ΥΚ1 |
||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Ζήβας Αντώνης | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | 2ο έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό 011 |
--- | --- | --- | --- | 3ο έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό 011 |
--- | --- | --- | |||
Τετάρτη | 4ο έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Εργαστηριακό 011 |
--- | --- | --- | 1ο έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Y) Διάλεξη ΤΠ3 |
--- | --- | --- | --- | |||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Κατερέλος Διονύσιος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εργαστήριο, Φροντιστήριο ΥΚ1 |
|||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Κάτσενου Ρένα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα 3ο έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Κομιανός Βασίλης | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4ο έτος AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Διάλεξη 011 |
--- | --- | --- | |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ ΠΠΕΤΤΗΧΕ EDU233 Τεχνολογίες Επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη Διάλεξη ΥΚ3 |
--- | 4ο έτος AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Εργαστήριο ΥΚ2 |
|||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Κρίγκα Μαρία | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία 3ο έτος AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Διάλεξη ΥΚ1 |
--- | Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Διάλεξη Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | |||
Τετάρτη | --- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία 3ο έτος AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Φροντιστήριο ΥΚ1 |
--- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία 4ο έτος AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Διάλεξη ΥΚ1 |
--- | --- | --- | |||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Λάμπουρα Σταματέλλα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β2 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- | |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Πέμπτη | Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ 1ο έτος TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Διάλεξη, Φροντιστήριο ΤΑΒΜ 2.45 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Παρασκευή | --- | --- | Β1 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Λουφόπουλος Απόστολος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | 4ο έτος AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Διάλεξη Εργ. Ήχου |
4ο έτος AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας Εργαστηριακό 011 |
4ο έτος AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Διάλεξη Εργ. Ήχου |
4ο έτος AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Εργαστηριακό Εργ. Ήχου |
|||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4ο έτος AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Εργαστήριο Εργ. Ήχου |
||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μαλακασιώτη Αγγελική | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | 2ο έτος VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ1 |
--- | --- | --- | 4ο έτος VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Διάλεξη, Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | --- | --- | ||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μαρίνη Χαρίκλεια | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | 2ο έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Διάλεξη, Εργαστήριο Αίθουσα Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τετάρτη | --- | --- | Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια 1ο έτος AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό Αίθουσα Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μηλιαρέση Ιωάννα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | 3ο έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Διάλεξη 011 |
3ο έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μηλιώτης Γεώργιος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | Β3 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | --- | --- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μητσάνη Χριστίνα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Φροντιστήριο Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα 1ο έτος THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Διάλεξη ΤΑΒΜ 2.39 |
--- | Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Διάλεξη Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | ||
Τετάρτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο έτος THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Φροντιστήριο ΥΚ1 |
--- | --- | --- | ||
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Μωραΐτη Ελένη | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Δευτέρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τρίτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Τετάρτη | 1ο έτος Αγγλικά Διάλεξη ΤΠ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Πέμπτη | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Παρασκευή | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Ονοράτου Νταλίλα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
