Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024
|
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 231 | 8 | 37 | --- | --- |
Μέση τιμή | 28.88 | 1.00 | 4.63 | --- | --- |
Ελάχιστα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 48 | 5 | 8 | 3 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1ο έτος | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 |
2ο έτος | 42 | 42 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4ο έτος | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
5ο έτος | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Β1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Β2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Β3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 |
2ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 42 | 42 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Β3 Αυτόματο Υποτμήμα | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 |
2ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 12 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |