Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | 2ο έτος Βλάχος Θεόδωρος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Διάλεξη |
2ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό |
4ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Εργαστηριακό |
4ο έτος Δραγώνα Δάφνη THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Διάλεξη |
4ο έτος Βλάχος Θεόδωρος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Διάλεξη, Φροντιστήριο |
10:00 | |||||
11:00 | --- | --- | |||
12:00 | 3ο έτος Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Διάλεξη |
--- | 4ο έτος Χάλκου Μαρία THE804 Ελληνικός Κινηματογράφος Διάλεξη |
--- | |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | 3ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό |
3ο έτος Ραφτόπουλος Φώτιος VIS634 Γλυπτική I Εργαστηριακό |
--- | 2ο έτος Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Διάλεξη |
16:00 | 4ο έτος Κομιανός Βασίλης AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Διάλεξη |
4ο έτος Λουφόπουλος Απόστολος AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας Εργαστηριακό |
|||
17:00 | --- | ||||
18:00 | --- | 3ο έτος Χάλκου Μαρία THE607 Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου Διάλεξη |
--- | 2ο έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη |
--- |
19:00 | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Αίθουσα Εκδηλώσεων | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | 2ο έτος Μαρίνη Χαρίκλεια AVA448 Τοποειδική Παράσταση Διάλεξη, Εργαστήριο |
1ο έτος Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό |
--- | -x- |
12:00 | -x- | --- | -x- | ||
13:00 | -x- | --- | -x- | ||
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΑΜΦ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΑΜΦ2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | 2ο έτος Δαλιανούδη Ρενάτα AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Διάλεξη, Εργαστήριο |
--- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Εργ. Ήχου | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | 4ο έτος Λουφόπουλος Απόστολος AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Διάλεξη |
--- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | 4ο έτος Λουφόπουλος Απόστολος AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Διάλεξη |
4ο έτος Λουφόπουλος Απόστολος AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Εργαστήριο |
19:00 | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | --- | 4ο έτος Λουφόπουλος Απόστολος AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Εργαστηριακό |
|
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
Εργ. Σχεδίου | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | 2ο έτος Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Φροντιστήριο |
--- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | Β1 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο |
--- | --- | --- | --- |
16:00 | 2ο έτος Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Διάλεξη |
--- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | Β2, Β3 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | 1ο έτος Βερύκιος Σπυρίδων VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Εργαστηριακό |
--- | |
20:00 | --- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΑΒΜ 2.39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | 1ο έτος Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Διάλεξη |
2ο έτος Χαμαλίδη Έλενα THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Y) Διάλεξη |
-x- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | -x- | 2ο έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης Διάλεξη, Εργαστήριο |
-x- | --- |
16:00 | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΑΒΜ 2.43 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
14:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΑΒΜ 2.44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΑΒΜ 2.45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | 1ο έτος Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Διάλεξη, Φροντιστήριο |
-x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | 3ο έτος Δραγώνα Δάφνη THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης (Y) Διάλεξη |
1ο έτος Δαλιανούδη Ρενάτα AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό |
16:00 | -x- | -x- | -x- | ||
17:00 | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | --- | --- | 1ο έτος Χαμαλίδη Έλενα THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (Y) Διάλεξη |
-x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΠ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | 1ο έτος Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά Διάλεξη |
--- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΠ2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
16:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
17:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
18:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | -x- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΤΠ3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | 1ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Y) Διάλεξη |
--- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΥΚ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | 3ο έτος Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι |
3ο έτος Ασλανίδη Μαρία THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Διάλεξη, Εργαστηριακό |
3ο έτος Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη, Εργαστηριακό |
3ο έτος Κατερέλος Διονύσιος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Διάλεξη, Εργαστηριακό |
2ο έτος Μαλακασιώτη Αγγελική VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Διάλεξη, Εργαστηριακό |
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | 4ο έτος Ζάννος Ιωάννης AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εργαστηριακό |
3ο έτος Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Διάλεξη |
3ο έτος Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Φροντιστήριο |
--- | 3ο έτος Βαλιανάτος Θωμάς VIS630 Τριδιάστατα Γραφικά Εργαστηριακό |
13:00 | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | ||
15:00 | 2ο έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Εργαστηριακό |
4ο έτος Ραφτόπουλος Φώτιος VIS834 Ψηφιακή Γλυπτική I Διάλεξη |
4ο έτος Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Διάλεξη |
1ο έτος Μητσάνη Χριστίνα THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Φροντιστήριο |
3ο έτος Βαλιανάτος Θωμάς THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Εργαστηριακό |
16:00 | |||||
17:00 | 2ο έτος Ζάννος Ιωάννης AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστηριακό |
||||
18:00 | 2ο έτος Τσιρίδου Τάνια AVA445 Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας Εργαστηριακό |
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ THE805/EDU232 Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση Διάλεξη |
3ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Παναγόπουλος Ιάκωβος THE608/EDU234 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές Διάλεξη |
--- | |
19:00 | 3ο έτος Κατερέλος Διονύσιος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εργαστήριο, Φροντιστήριο |
2ο έτος Ζάννος Ιωάννης AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστήριο |
|||
20:00 | --- | ||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΥΚ2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | Β3 Μηλιώτης Γεώργιος TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο |
4ο έτος Τσιρίδου Τάνια, Ονοράτου Νταλίλα THE806 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Διάλεξη, Φροντιστήριο |
--- | --- | 3ο έτος Βερύκιος Σπυρίδων VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό |
10:00 | --- | --- | |||
11:00 | --- | 2ο έτος Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό |
--- | Β1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο |
|
12:00 | --- | 4ο έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου Εργαστήριο |
--- | ||
13:00 | --- | --- | --- | 2ο έτος Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Εργαστηριακό |
|
14:00 | 3ο έτος Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστήριο |
--- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | 4ο έτος Μαλακασιώτη Αγγελική VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Διάλεξη, Εργαστηριακό |
|
16:00 | Β2 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο |
--- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | 3ο έτος Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη, Εργαστηριακό |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | 4ο έτος Κομιανός Βασίλης AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Εργαστήριο |
--- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |
ΥΚ3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | 3ο έτος Βερύκιος Σπυρίδων VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ EDU231 Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις Διάλεξη |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ EDU233 Τεχνολογίες Επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη Διάλεξη |
--- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ. |