| Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
| Σχόλια: |
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπ. 2026
Χώροι: https://avarts.ionio.gr/gr/department/premises/ |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
| Άθροισμα | 194 | 64 | 27 | --- | --- |
| Μέση τιμή | 32.33 | 10.67 | 4.50 | --- | --- |
| Ελάχιστα | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Μέγιστα | 42 | 14 | 10 | 5 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| 1ο Έτος | 42 | 42 | 10 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2ο Έτος | 35 | 35 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 3ο Έτος | 35 | 35 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4ο Έτος | 21 | 21 | 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ο Έτος | 19 | 19 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
| ΑΒ1 | 42 | 42 | 10 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| ΑΒ2 | 42 | 42 | 10 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 35 | 35 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 35 | 35 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 21 | 21 | 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ο Έτος Αυτόματο Τμήμα | 19 | 19 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
| ΑΒ1 Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| ΑΒ2 Αυτόματο Υποτμήμα | 42 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 2ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 35 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 35 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |