| ΑΜΦ1 | ΑΜΦ2 | ΤΑΒΜ2.39 | ΤΑΒΜ2.42 | ΤΑΒΜ2.43 | ΤΑΒΜ2.44 | ΤΑΒΜ2.45 | ΤΗΕ Εργ. Σχεδίου | ΤΗΕ 011 | ΤΗΕ ΥΚ1 | ΤΗΕ ΥΚ2 | ΤΗΕ ΥΚ3 | ΤΙΣΤ1 | ΤΙΣΤ4 | ΤΙΣΤ5 | ΤΙΣΤ6 | ΤΞΓΜΔ Α3 | ΤΞΓΜΔ Ι1 | ΤΞΓΜΔ Ι2 | ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | ΤΞΓΜΔ Ι4 | ΤΠ1 | ΤΠ2 | ΤΠ3 | Αίθουσα Εκδηλώσεων | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ ρ 1 / 9 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | 4ο Έτος, 5ο Έτος Βλάχος Θεόδωρος VIS832/VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι / II [Εξέταση] |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ ε 2 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | 2ο Έτος Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π ε 3 / 9 |
09:00-10:00 | 2ο Έτος Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π α 4 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| Δ ε 7 / 9 |
09:00-10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ ρ 8 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00-16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 16:00-17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ ε 9 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| Π ε 1 0 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
| Π α 1 1 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 18:00-19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 19:00-20:00 | --- | -x- | ΑΒ1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΑΒ2 TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 20:00-21:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
| Δ ε 1 4 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | 3ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση] |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | 2ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS331 Φωτογραφία Ι [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
| 15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| 18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | 5ο Έτος Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ ρ 1 5 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS431 Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση] |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο Έτος Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
| 14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | 3ο Έτος Ασλανίδη Μαρία THE606 Οργάνωση & Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Εξέταση] |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
| 17:00-18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
| 18:00-19:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00-20:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20:00-21:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ ε 1 6 / 9 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | 1ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
| 11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
| 12:00-13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||
| 13:00-14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||
