Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπ. 2025 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 3ο Έτος THE606 Οργάνωση & Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 5ο Έτος THE901 Τέχνη & Δίκαιο ΤΑΒΜ2.43 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 1ο Έτος THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία ΤΙΣΤ6 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 4ο Έτος, 5ο Έτος VIS832/VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι / II ΤΗΕ ΥΚ1 |
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο Έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ ΤΗΕ011 |
--- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο Έτος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΑΜΦ1 |
--- | --- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο Έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής ΤΗΕ ΥΚ2 |
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο Έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο Έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΗΕ011 |
--- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο Έτος TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΤΗΕ011 |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο Έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΗΕ011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | 2ο Έτος AUD321 Μουσική Ανθολογία ΑΜΦ1 |
--- | 3ο Έτος AVA541 Μουσική και Θεάματα ΑΜΦ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | 1ο Έτος AUD221 Εισαγωγή στη Μουσική ΑΜΦ1 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο Έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής ΤΗΕ ΥΚ2 |
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο Έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 1ο Έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία ΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 2ο Έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ ΤΗΕ011 |
--- | 2ο Έτος VIS331 Φωτογραφία Ι ΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 4ο Έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ ΤΗΕ011 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 4ο Έτος VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας ΤΗΕ011 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 3ο Έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ ΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 3ο Έτος VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία ΤΗΕ011 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 3ο Έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων ΤΙΣΤ6 |
--- | --- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 1ο Έτος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική ΑΜΦ2 |
--- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 21/8/25 10:06 μ.μ. |
Δε 1/9 | Τρ 2/9 | Τε 3/9 | Πε 4/9 | Πα 5/9 | Δε 8/9 | Τρ 9/9 | Τε 10/9 | Πε 11/9 | Πα 12/9 | Δε 15/9 | Τρ 16/9 | Τε 17/9 | Πε 18/9 | Πα 19/9 | Δε 22/9 | Τρ 23/9 | Τε 24/9 | Πε 25/9 | Πα 26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | 2ο Έτος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Παράδοση φακέλων ΤΗΕ Εργ. Σχεδίου |
2ο Έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Αίθουσα Εκδηλώσεων |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | 2ο Έτος VIS432 Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα Παράδοση φακέλων ΤΗΕ Εργ. Σχεδίου |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
