| Έτος 1 | Έτος 2 | Έτος 3 | Έτος 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ Ρ 0 2 |
9-10 | Β VIS231 - Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Προφορική εξέταση) Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ011 |
Δ TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI (Εξέταση) Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2.39 |
--- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | ||||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | |||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | |||||||||
| Τ Ε 0 3 |
9-10 | --- | --- | --- | Η VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι (Εξέταση) Βλάχος Θεόδωρος ΤΤΗΕ011 |
|||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | |||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | ΣΤ AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων (Εξέταση) Κατερέλος Διονύσιος ΤΤΗΕ011 |
--- | ||||||||
| 14-15 | --- | Δ AVA448 - Τοποειδική Παράσταση (Εξέταση) Κόκκαλης Νίκος Αίθ. Εκδηλώσεων |
--- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Ε 0 4 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | Η VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI (Εξέταση) Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ011 |
||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | Δ VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα (Εξέταση) Κόκκαλης Νίκος Σχέδιο |
--- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Α 0 5 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | Β Αγγλικά (Εξέταση) Μωραϊτη Ελένη ΤΠ1 |
--- | ΣΤ VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ (Εξέταση) Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ011 |
--- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | ||||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | Δ VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ (Εξέταση) Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ011 |
--- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Δ Ε 0 8 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | Δ THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία (Εξέταση) Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Τάσης Θεοφάνης ΤΙΣΤ5 |
--- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ρ 0 9 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | ΣΤ THE607 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου (Προφορική εξέταση) Χάλκου Μαρία ΤΤΗΕ011 |
--- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- |
|
--- | |||||||||
| 17-18 | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 18-19 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ε 1 0 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | Δ TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία (Εξέταση) Παναγόπουλος Μιχαήλ ΤΤΗΕ011 |
--- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | Η THE804 - Ελληνικός Κινηματογράφος (Προφορική εξέταση) Χάλκου Μαρία ΤΤΗΕ011 |
||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | |||||||||
| Π Ε 1 1 |
9-10 | --- | --- | ΣΤ THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio (Εξέταση) Ασλανίδη Μαρία ΥΚ1 |
--- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | |||||||||
| 11-12 | --- | Δ TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (Εξέταση) Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς ΤΙΣΤ5 |
--- | Η AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας (Online Εξέταση) Κομιανός Βασίλης |
||||||||
| 12-13 | --- | --- | ||||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Α 1 2 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | ΣΤ TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής (Παρουσίαση εργασιών) Περγαντής Μηνάς ΥΚ1 |
--- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Δ Ε 1 5 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | ΣΤ AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (Εξέταση) Μηλιαρέση Ιωάννα ΤΙΣΤ5 |
--- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας (Παρουσίαση εργασιών) Μητσάνη Χριστίνα ΥΚ1 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ρ 1 6 |
9-10 | --- | --- | --- | Η AVA843 - Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων (Παρουσίαση εργασιών) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΥΚ1 |
|||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | |||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | |||||||||
| 12-13 | Β THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας (Παρουσίαση εργασιών) Μητσάνη Χριστίνα ΥΚ1 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | ΣΤ AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων (Παρουσίαση εργασιών) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΥΚ1 |
--- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ε 1 7 |
9-10 | --- | --- | ΣΤ AVA641 - Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση (Εξέταση) Γαρνέλη Βαρβάρα ΥΚ1 |
--- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | |||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Ε 1 8 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Α 1 9 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.8.5 στις 26/5/26 2:34 μ.μ. | ||||||||||||