| 2.39 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | A3 | I1 | I2 | I3(ΧΚ) | I4 | Αίθ. Εκδηλώσεων | Αίθριο | ΑΜΦ1 | ΑΜΦ2 | Διερμηνεία | Σχέδιο | ΤΙΣΤ1 | ΤΙΣΤ4 | ΤΙΣΤ5 | ΤΙΣΤ6 | ΤΠ1 | ΤΠ2 | ΤΠ3 | ΤΤΗΕ011 | ΥΚ1 | ΥΚ2 | ΥΚ3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ Ρ 0 2 |
9-10 | Δ Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI (Εξέταση) |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | Β Ζήβας Αντώνης VIS231 - Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Προφορική εξέταση) |
--- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |||
| 11-12 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 12-13 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14-15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19-20 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20-21 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| Τ Ε 0 3 |
9-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Η Βλάχος Θεόδωρος VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι (Εξέταση) |
--- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ΣΤ Κατερέλος Διονύσιος AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων (Εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δ Κόκκαλης Νίκος AVA448 - Τοποειδική Παράσταση (Εξέταση) |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Ε 0 4 |
9-10 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Η Ζήβας Αντώνης VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI (Εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δ Κόκκαλης Νίκος VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα (Εξέταση) |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Α 0 5 |
9-10 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β Μωραϊτη Ελένη Αγγλικά (Εξέταση) |
-x- | -x- | ΣΤ Ζήβας Αντώνης VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ (Εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |||
| 13-14 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Δ Ζήβας Αντώνης VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ (Εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Δ Ε 0 8 |
9-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Δ Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Τάσης Θεοφάνης THE404 - Διαδικτυακή Επικοινωνία (Εξέταση) |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ Ρ 0 9 |
9-10 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ΣΤ Χάλκου Μαρία THE607 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου (Προφορική εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14-15 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | Δ1 Χαμαλίδη Έλενα THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Εξέταση) |
-x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | Δ2 THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Εξέταση) |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 18-19 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | Β1 Χαμαλίδη Έλενα THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (Εξέταση) |
--- | --- | Β2 THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (Εξέταση) |
--- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 20-21 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ Ε 1 0 |
9-10 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | Δ Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία (Εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Η Χάλκου Μαρία THE804 - Ελληνικός Κινηματογράφος (Προφορική εξέταση) |
--- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| Π Ε 1 1 |
9-10 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ΣΤ Ασλανίδη Μαρία THE606 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio (Εξέταση) |
--- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Δ Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (Εξέταση) |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Α 1 2 |
9-10 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | ΣΤ Περγαντής Μηνάς TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής (Παρουσίαση εργασιών) |
--- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Δ Ε 1 5 |
9-10 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΣΤ Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (Εξέταση) |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Β Μητσάνη Χριστίνα THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας (Παρουσίαση εργασιών) |
--- | --- | |
| 19-20 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20-21 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ Ρ 1 6 |
9-10 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | Η Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA843 - Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων (Παρουσίαση εργασιών) |
--- | --- |
| 10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | Β Μητσάνη Χριστίνα THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας (Παρουσίαση εργασιών) |
--- | --- | |
| 13-14 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 14-15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ΣΤ Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων (Παρουσίαση εργασιών) |
--- | --- | |
