1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 2 / 6 |
09:00 | --- | TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος ΑΜΦ2 |
--- | VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Ζήβας Αντώνης 011 |
|||||||
10:00 | --- | --- | ||||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Μηλιαρέση Ιωάννα 011 |
--- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | |||||||||
Τ Ρ 3 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Βλάχος Θεόδωρος 011 |
|||||||
10:00 | --- | --- | --- | |||||||||
11:00 | --- | TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | |||||||||
13:00 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
14:00 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Τ Ε 4 / 6 |
09:00 | VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | |||||||||
11:00 | THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Α. ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | |||||||||
12:00 | --- | --- | ||||||||||
13:00 | VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Κοκκαλης Νίκος Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | |||||||||
14:00 | --- | --- | ||||||||||
15:00 | --- | --- | --- | |||||||||
16:00 | --- | --- | --- | |||||||||
17:00 | --- | --- | --- | |||||||||
18:00 | --- | --- | --- | |||||||||
19:00 | --- | --- | --- | |||||||||
20:00 | --- | --- | --- | |||||||||
Π Ε 5 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | |||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Κατερέλος Διονύσιος 011 |
--- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | |||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Π Α 6 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | AVA448 Τοποειδική Παράσταση Κοκκαλης Νίκος Αίθουσα Εκδηλώσεων |
--- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | |||||||||
13:00 | --- | --- | --- | |||||||||
14:00 | --- | --- | --- | |||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | |||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Τ Ρ 1 0 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Τ Ε 1 1 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου Παναγόπουλος Ιάκωβος 011 |
||||||||
14:00 | --- | --- | --- | |||||||||
15:00 | --- | --- | --- | |||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Π Ε 1 2 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | AVA444 Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας Παναγόπουλος Ιάκωβος 011 |
--- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | |||||||||
12:00 | --- | --- | --- | |||||||||
13:00 | --- | --- | --- | |||||||||
14:00 | --- | --- | --- | |||||||||
15:00 |
|
--- | --- | |||||||||
16:00 |
|
--- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Π Α 1 3 / 6 |
09:00 | Αγγλικά Μωραΐτη Ελένη ΤΠ1 |
--- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | |||||||||
11:00 | --- | --- | --- | THE806 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Ονοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια 011 |
||||||||
12:00 | --- | --- | --- | |||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Δ Ε 1 6 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:00 | --- | --- | THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα 011 |
--- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | |||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Τ Ρ 1 7 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Ασλανίδη Μαρία ΥΚ1 |
--- | ||||||||
14:00 | --- | --- | THE804 Ελληνικός Κινηματογράφος Χάλκου Μαρία 011 |
|||||||||
15:00 | THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα ΑΜΦ1 |
--- | --- | |||||||||
16:00 | --- | --- | ||||||||||
17:00 | --- | --- | --- | |||||||||
18:00 | --- | --- | --- | |||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Τ Ε 1 8 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Παναγόπουλος Μιχαήλ ΤΙΣΤ6 |
THE607 Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου Χάλκου Μαρία ΤΠ3 |
--- | ||||||||
14:00 | --- | AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Κομιανός Βασίλης ΥΚ2 |
||||||||||
15:00 |
|
--- | ||||||||||
16:00 |
|
--- | --- | |||||||||
17:00 | --- | --- | --- | |||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Π Ε 1 9 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Γαρνέλη Βαρβάρα ΥΚ2 |
--- | ||||||||
15:00 | --- | THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Y) Χαμαλίδη Έλενα ΑΜΦ2 |
--- | |||||||||
16:00 | --- | --- | --- | |||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Π Α 2 0 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Φλώρος Άγγελος |
||||||||
15:00 | --- | --- | --- | |||||||||
16:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.0.0 στις 28/5/25 7:33 μ.μ. |