Αλεξάνδρου Βασίλειος | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | Ασλανίδη Μαρία | Βαλιανάτος Θωμάς | Βερύκιος Σπυρίδων | Βλάχος Θεόδωρος | Γαρνέλη Βαρβάρα | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | Δαλιανούδη Ρενάτα | Δεληγιάννης Ιωάννης | Δραγώνα Δάφνη | Επιτήδειος | Ζάννος Ιωάννης | Ζήβας Αντώνης | Κατερέλος Διονύσιος | Κάτσενου Ρένα | Κοκκαλης Νίκος | Κομιανός Βασίλης | Λάμπουρα Σταματέλλα | Λουφόπουλος Απόστολος | Μαλακασιώτη Αγγελική | Μηλιαρέση Ιωάννα | Μηλιώτης Γεώργιος | Μητσάνη Χριστίνα | Μωραΐτη Ελένη | Ονοράτου Νταλίλα | Παναγόπουλος Ιάκωβος | Παναγόπουλος Μ. | Παναγόπουλος Μιχαήλ | Παπαδοπούλου Αγνή | Περγαντής Μηνάς | Ραφτόπουλος Φώτιος | Ροβίθης Εμμανουήλ | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος | Τσιρίδου Τάνια | Φαναριώτη Σοφία | Φλώρος Α. | Φλώρος Άγγελος | Χάλκου Μαρία | Χαμαλίδη Έλενα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 2 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 4ο έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
--- | --- | --- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
--- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||||
11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 3ο έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου 011 |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
Τ Ρ 3 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 4ο έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι 011 |
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΙΣΤ6 |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Φαναριώτη Σοφία Β1 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) ΑΜΦ1 |
--- | --- | --- | Μηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μ. Β2 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) ΑΜΦ2 |
--- | --- | -x- | --- | Μηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μ. Β2 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) ΑΜΦ2 |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Λάμπουρα Σταματέλλα, Φαναριώτη Σοφία Β1 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) ΑΜΦ1 |
--- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Τ Ε 4 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 1ο έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
11:00 | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Α. 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Α. 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΙΣΤ6 |
-x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Α. 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΙΣΤ6 |
-x- | -x- | -x- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Εργ. Σχεδίου |
-x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
Π Ε 5 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ 011 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ο έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων 011 |
--- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Π Α 6 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Αίθουσα Εκδηλώσεων |
-x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 3ο έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Τ Ρ 1 0 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Τ Ε 1 1 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | 4ο έτος AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου 011 |
--- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
