Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025
|
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 103 | 36 | 0 | --- | --- |
Μέση τιμή | 20.60 | 7.20 | 0.00 | --- | --- |
Ελάχιστα | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
1ο έτος | 22 | 22 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ο έτος | 24 | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ο έτος | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ο έτος | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Β1 | 22 | 22 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 | 22 | 22 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 24 | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |