011 | Αίθουσα Εκδηλώσεων | ΑΜΦ1 | ΑΜΦ2 | ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ | Εργ. Ήχου | Εργ. Σχεδίου | ΤΑΒΜ 2.39 | ΤΑΒΜ 2.43 | ΤΑΒΜ 2.44 | ΤΑΒΜ 2.45 | ΤΙΣΤ1 | ΤΙΣΤ4 | ΤΙΣΤ5 | ΤΙΣΤ6 | ΤΞΓΜΔ Α3 | ΤΞΓΜΔ Ι1 | ΤΞΓΜΔ Ι2 | ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | ΤΞΓΜΔ Ι4 | ΤΠ1 | ΤΠ2 | ΤΠ3 | ΥΚ1 | ΥΚ2 | ΥΚ3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 2 / 6 |
09:00 | 4ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI |
--- | -x- | 2ο έτος Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | 3ο έτος Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τ Ρ 3 / 6 |
09:00 | 4ο έτος Βλάχος Θεόδωρος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | Β1 Λάμπουρα Σταματέλλα, Φαναριώτη Σοφία TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) |
Β2 Μηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μ. TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 4 / 6 |
09:00 | 1ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Φλώρος Α. THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο έτος Κοκκαλης Νίκος VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Π Ε 5 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | 2ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS431 Φωτογραφία ΙΙ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | 3ο έτος Κατερέλος Διονύσιος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Π Α 6 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | 2ο έτος Κοκκαλης Νίκος AVA448 Τοποειδική Παράσταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | 3ο έτος Ζήβας Αντώνης VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ρ 1 0 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 1 1 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | 4ο έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
Π Ε 1 2 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | 2ο έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA444 Αρχές Διεύθυνσης Φωτογραφίας |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | Β1 Δαλιανούδη Ρενάτα AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική |
Β2 AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Π Α 1 3 / 6 |
09:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο έτος Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά |
-x- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | 4ο έτος Ονοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια THE806 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
Δ Ε 1 6 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | 3ο έτος Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ρ 1 7 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ο έτος Ασλανίδη Μαρία THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio |
--- | --- | |
14:00 | 4ο έτος Χάλκου Μαρία THE804 Ελληνικός Κινηματογράφος |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | 1ο έτος Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 1 8 / 6 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
