Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
---|
Σχόλια: | Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού 2023-2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00-20:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο Έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΠ3 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Ασλανίδη Μαρία | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | 3ο Έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΥΚ1 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Βαλιανάτος Θωμάς | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Βερύκιος Σπυρίδων | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Βλάχος Θεόδωρος | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | 4ο Έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι 011 |
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο Έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Γαρνέλη Βαρβάρα | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο Έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΠ3 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο Έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΠ3 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Δαλιανούδη Ρενάτα | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | Β1 AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική ΑΜΦ2 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | 2ο Έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Δεληγιάννης Ιωάννης | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Δραγώνα Δάφνη | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 3ο Έτος THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης ΤΙΣΤ6 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Ζάννος Ιωάννης | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια, Ζάννος Ιωάννης 1ο Έτος AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες Αίθουσα εκδηλώσεων |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Ζήβας Αντώνης | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | 1ο Έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία 011 |
4ο Έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14:00-15:00 | 3ο Έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ 011 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
16:00-17:00 | --- | --- | 2ο Έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ 011 |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
Κατερέλος Διονύσιος | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 3/6 | ΤΡ 4/6 | ΤΕ 5/6 | ΠΕ 6/6 | ΠΑ 7/6 | ΔΕ 10/6 | ΤΡ 11/6 | ΤΕ 12/6 | ΠΕ 13/6 | ΠΑ 14/6 | ΔΕ 17/6 | ΤΡ 18/6 | ΤΕ 19/6 | ΠΕ 20/6 | ΠΑ 21/6 | |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
