| ΑΜΦ1 | ΑΜΦ2 | ΤΑΒΜ2.39 | ΤΑΒΜ2.42 | ΤΑΒΜ2.43 | ΤΑΒΜ2.44 | ΤΑΒΜ2.45 | ΤΙΣΤ1 | ΤΙΣΤ4 | ΤΙΣΤ5 | ΤΙΣΤ6 | ΤΞΓΜΔ A3 | ΤΞΓΜΔ I1 | ΤΞΓΜΔ I2 | ΤΞΓΜΔ I3(ΧΚ) | ΤΞΓΜΔ I4 | ΤΞΓΜΔ Διερμηνεία | ΤΠ1 | ΤΠ2 | ΤΠ3 | ΤΤΗΕ 011 | ΤΤΗΕ Studio Ήχου | ΤΤΗΕ Σχέδιο | ΤΤΗΕ ΥΚ1 | ΤΤΗΕ ΥΚ2 | Αιθ. Εκδηλώσεων Ακαδημίας | Αίθριο Γαληνού | Πολυχώρος ΕΡΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ Ε 2 1 / 1 |
09-10 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | Έτος 1 Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 3 Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 Ζήβας Αντώνης VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 12-13 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εξέταση |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Ε 2 2 / 1 |
09-10 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | Έτος 2 Μηλιαρέση Ιωάννα AUD320 - Τεχνολογία Ήχου Εξέταση |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | Έτος 3 Ζήβας Αντώνης VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14-15 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 1 Κατερέλος Διονύσιος AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Y) Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Α 2 3 / 1 |
09-10 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Έτος 2 Ζήβας Αντώνης VIS331 - Φωτογραφία I Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Δ Ε 2 6 / 1 |
09-10 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 3 Παναγόπουλος Ιάκωβος, Παπαδοπούλου Αγνή THE505/EDU102 - Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Τ Ρ 2 7 / 1 |
09-10 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ Ε 2 8 / 1 |
09-10 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | Έτος 3 Χαμαλίδη Έλενα THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Εξέταση |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης Εξέταση |
--- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 Ασλανίδη Μαρία THE901 - Τέχνη & Δίκαιο Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | -x- | -x- | Α1 Χαμαλίδη Έλενα THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Y) Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | Α2 THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Y) Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 19-20 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Ε 2 9 / 1 |
09-10 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | Έτος 4 Χαμαλίδη Έλενα THE703 - Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Παρουσίαση Εργασιών |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 12-13 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα AVA944 - Βίντεο Τέχνη Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | Έτος 3 Παναγόπουλος Ιάκωβος THE503/EDU111 - Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16-17 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19-20 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Δ Ε 0 2 / 2 |
09-10 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Τ Ρ 0 3 / 2 |
09-10 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | Α2 TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I (Y) Εξέταση |
Α1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I (Y) Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Τ Ε 0 4 / 2 |
09-10 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 Χάλκου Μαρία THE504 - Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17-18 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18-19 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19-20 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20-21 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Π Ε 0 5 / 2 |
09-10 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 Κόκκαλης Νίκος AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα |
