| Α | Γ | Ε | Ζ | Θ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ Ε 2 1 / 1 |
09-10 | Έτος 1 Αγγλικά Εξέταση Μωραΐτη Ελένη ΤΠ1 |
--- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | Έτος 3 AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα Εξέταση Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | |||||||||
| 11-12 | --- | --- | Έτος 4 VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εξέταση Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ 011 |
--- | |||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | Έτος 2 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εξέταση Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εξέταση Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα ΤΤΗΕ 011 |
||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Ε 2 2 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | Έτος 2 AUD320 - Τεχνολογία Ήχου Εξέταση Μηλιαρέση Ιωάννα ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | Έτος 3 VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εξέταση Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | |||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | Έτος 1 AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Y) Εξέταση Κατερέλος Διονύσιος ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Α 2 3 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | Έτος 2 VIS331 - Φωτογραφία I Εξέταση Ζήβας Αντώνης ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Δ Ε 2 6 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | Έτος 3 THE505/EDU102 - Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση Εξέταση Παναγόπουλος Ιάκωβος, Παπαδοπούλου Αγνή ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| Τ Ρ 2 7 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ε 2 8 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | Έτος 2 AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης Εξέταση Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Αιθ. Εκδηλώσεων Ακαδημίας |
Έτος 3 THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Εξέταση Χαμαλίδη Έλενα ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | Έτος 5 THE901 - Τέχνη & Δίκαιο Εξέταση Ασλανίδη Μαρία ΤΤΗΕ 011 |
||||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Ε 2 9 / 1 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | Έτος 4 THE703 - Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Παρουσίαση Εργασιών Χαμαλίδη Έλενα ΤΤΗΕ 011 |
--- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | Έτος 5 AVA944 - Βίντεο Τέχνη Εξέταση Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
|||||||||
| 13-14 | --- | --- | Έτος 3 THE503/EDU111 - Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Εξέταση Παναγόπουλος Ιάκωβος ΤΙΣΤ1 |
||||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Δ Ε 0 2 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ρ 0 3 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Τ Ε 0 4 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | Έτος 3 THE504 - Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση Χάλκου Μαρία ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Π Ε 0 5 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | Έτος 2 AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Κόκκαλης Νίκος ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 AVA941 - Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Εξέταση Χάλκου Μαρία ΤΤΗΕ 011 |
||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| Π Α 0 6 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | Έτος 2 THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων (Y) Εξέταση Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | Έτος 3 THE504 - Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση Χάλκου Μαρία ΤΤΗΕ 011 |
--- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | Έτος 1 THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία (Y) Εξέταση Ασλανίδη Μαρία ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| Δ Ε 0 9 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-13 | --- | --- | Έτος 3 AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Εξέταση Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | ||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | Έτος 1 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Y) Εξέταση Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| Τ Ρ 1 0 / 2 |
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 10-11 | Έτος 1 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Y) Εξέταση Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11-12 | --- | --- | --- | Έτος 5 AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Παρουσίαση Εργασιών Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
|||||||||
| 12-13 | --- | Έτος 3 AVA543 - Διαλογικές Παρεμβάσεις στον Δημόσιο Χώρο Εξέταση Φλώρος Άγγελος ΤΤΗΕ 011 |
--- | ||||||||||
| 13-14 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 14-15 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17-18 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-19 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19-20 | --- | Έτος 2 TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Εξέταση Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 20-21 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.6.4 στις 15/1/26 11:07 π.μ. | |||||||||||||