| Αλεξάνδρου Βασίλειος | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | Ασλανίδη Μαρία | Βαλιανάτος Θωμάς | Βερύκιος Σπυρίδων | Βλάχος Θεόδωρος | Γαρνέλη Βαρβάρα | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | Δαλιανούδη Ρενάτα | Δεληγιάννης Ιωάννης | Δραγώνα Δάφνη | Ζάννος Ιωάννης | Ζήβας Αντώνης | Κατερέλος Διονύσιος | Κάτσενου Ρένα | Κόκκαλης Νίκος | Κομιανός Βασίλης | Κρίγκα Μαρία | Λάμπουρα Σταματέλλα | Λουφόπουλος Απόστολος | Μαλακασιώτη Αγγελική | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη) | Μηλιαρέση Ιωάννα | Μηλιώτης Γιώργος | Μητσάνη Χριστίνα | Μωραΐτη Ελένη | Ονοράτου Νταλίλα | Παναγόπουλος Ιάκωβος | Παναγόπουλος Μιχαήλ | Παπαδοπούλου Αγνή | Περγαντής Μηνάς | Ραφτόπουλος Φώτιος | Ροβίθης Εμμανουήλ | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος | Τσιρίδου Τάνια | Φλώρος Άγγελος | Χάλκου Μαρία | Χαμαλίδη Έλενα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ Ε 2 0 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος Έτος 2 (Γ) TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΑΜΦ.1  | 
          -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος Έτος 2 (Γ) TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΑΜΦ.1  | 
          --- | --- | --- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος Έτος 2 (Γ) TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΑΜΦ.1  | 
          -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | Α1 THE104 Μαθηματικά και Τέχνη (Υ) ΑΜΦ.2  | 
          --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Τ Ρ 2 1 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI 011  | 
          -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Παράδοση Φακέλων Αιθ. Σχεδίου  | 
          -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Τ Ε 2 2 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | Έτος 5 (Θ) THE901 Τέχνη & Δίκαιο ΤΑΒΜ 2.45  | 
          --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) VIS331 Φωτογραφία I ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)  | 
          -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| Π Ε 2 3 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 15:00 | --- | -x- | Έτος 1 (Α) THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία (Υ) ΑΜΦ.2  | 
          --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)  | 
          -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων (Υ) ΑΜΦ.2  | 
          -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
| Π Α 2 4 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | Έτος 4 (Ζ) THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ 011  | 
          --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 13:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | Α1 TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I(Υ) ΑΜΦ.2  | 
          --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| 15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Έτος 5 (Θ) AVA944 Βίντεο Τέχνη ΥΚ1  | 
          --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Έτος 5 (Θ) AVA944 Βίντεο Τέχνη ΥΚ1  | 
          --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Έτος 5 (Θ) AVA944 Βίντεο Τέχνη ΥΚ1  | 
          --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
| 17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)  | 
          -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| Δ Ε 2 7 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Α1 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο (Υ) Αιθ. Σχεδίου  | 
          -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Α1 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο (Υ) Αιθ. Σχεδίου  | 
          --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
| 14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
| 15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Τ Ρ 2 8 / 0 1  | 
          09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | 
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Α2 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο (Υ) Αιθ. Σχεδίου  | 
          --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ Α2 VIS130 Αναλογικό Σχέδιο (Υ) Αιθ. Σχεδίου  | 
          --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
