Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2024-2025 |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 160 | 82 | 4 | --- | --- |
Μέση τιμή | 17.78 | 9.11 | 0.44 | --- | --- |
Ελάχιστα | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 31 | 13 | 2 | 2 | 8 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Έτος 1 (Α) | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 2 (Γ) | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 3 (Ε) | 31 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Έτος 4 (Ζ) | 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 5 (Θ) | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Α1 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ1 | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ2 | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ε1 | 31 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ε2 | 31 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα | 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Α1 Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Α2 Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Γ1 Αυτόματο Υποτμήμα | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Γ2 Αυτόματο Υποτμήμα | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ε1 Αυτόματο Υποτμήμα | 31 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Ε2 Αυτόματο Υποτμήμα | 31 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |