011 | Studio 'Ηχου | Αιθ. Σχεδίου | Αιθ. Τελετών | ΑΜΦ.1 | ΑΜΦ.2 | Εργ. Animation | ΕΡΤ Κέρκυρας | ΤΑΒΜ 2.39 | ΤΑΒΜ 2.44 | ΤΑΒΜ 2.45 | ΤΙΣΤ.1 | ΤΙΣΤ.5 | ΤΙΣΤ.6 | ΤΞΓΜΔ Α3 | ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | ΤΠ.1 | ΤΠ.2 | ΤΠ.3 | ΥΚ1 | ΥΚ2 | ΥΚ3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 2 0 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι |
-x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | --- | --- | Α2, Α3 THE104 Μαθηματικά και Τέχνη |
Α1 Παναγόπουλος Μιχαήλ THE104 Μαθηματικά και Τέχνη |
--- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ρ 2 1 / 0 1 |
09:00 | Έτος 5 (Θ) Βλάχος Θεόδωρος VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Κόκκαλης Νίκος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Παράδοση Φακέλων |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 2 2 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Ζήβας Αντώνης VIS331 Φωτογραφία I |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Π Ε 2 3 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 1 (Α) Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Ονοράτου Νταλίλα THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων |
--- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ζήβας Αντώνης VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Π Α 2 4 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | Έτος 4 (Ζ) Ονοράτου Νταλίλα THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | Α2, Α3 TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I |
Α1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I |
--- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα AVA944 Βίντεο Τέχνη |
--- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Ζήβας Αντώνης VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Δ Ε 2 7 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | Α1 Μητσάνη Χριστίνα VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ρ 2 8 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | Α2 Μητσάνη Χριστίνα VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 2 9 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο |
--- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | Έτος 3 (Ε), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παναγόπουλος Ιάκωβος THE505/EDU102 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | Α3 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
Π Ε 3 0 / 0 1 |
09:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
10:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
11:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
13:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
14:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
15:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
16:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
17:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
18:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
19:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
20:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
Π Α 3 1 / 0 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | Έτος 3 (Ε), ΠΠΕΤΤΗΧΕ Παναγόπουλος Ιάκωβος THE503/EDU111 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Δ Ε 0 3 / 0 2 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Χαμαλίδη Έλενα THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα |
--- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | Α1 Χαμαλίδη Έλενα THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
Α2, Α3 THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
--- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | Έτος 3 (Ε) Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα |
--- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τ Ρ 0 4 / 0 2 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Χάλκου Μαρία AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ |
--- | --- | --- | |
14:00 | Έτος 3 (Ε) Φλώρος Άγγελος AVA543 Διαλογικές Παρεμβάσεις στον Δημόσιο Χώρο |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 | Έτος 4 (Ζ) Χαμαλίδη Έλενα THE703 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ε 0 5 / 0 2 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | Ε2 Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
