Όνομα ιδρύματος: |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
Σχόλια: |
Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 |
Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητές | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Κενά | Κενά ανά ημέρα | Ώρες ανά ημέρα |
Άθροισμα | 131 | 65 | 5 | --- | --- |
Μέση τιμή | 18.71 | 9.29 | 0.71 | --- | --- |
Ελάχιστα | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Μέγιστα | 43 | 13 | 4 | 4 | 7 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έτος | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Έτος 1 (Α) | 15 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Έτος 2 (Γ) | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 3 (Ε) | 43 | 43 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 4 (Ζ) | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 5 (Θ) | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα | Ελάχιστες ώρες ανά εβδομάδα | Μέγιστες ώρες ανά εβδομάδα | Ελάχιστες κενές ημέρες | Μέγιστες κενές ημέρες | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα | Ελάχιστα κενά ανά εβδομάδα | Μέγιστα κενά ανά εβδομάδα | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα |
Α1 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Έτος 2 (Γ) Αυτόματο Τμήμα | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 3 (Ε) Αυτόματο Τμήμα | 43 | 43 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Υποτμήμα | Ώρες ανά εβδομάδα | Κενές ημέρες | Συνολικά κενά | Ελάχιστα κενά ανά ημέρα | Μέγιστα κενά ανά ημέρα | Ελάχιστες ώρες ανά ημέρα | Μέγιστες ώρες ανά ημέρα |
Α1 Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Α2 Αυτόματο Υποτμήμα | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Έτος 2 (Γ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Έτος 3 (Ε) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Έτος 4 (Ζ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Έτος 5 (Θ) Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |