011 | ΑΜΦ.1 | ΑΜΦ.2 | ΤΙΣΤ.5 | ΤΙΣΤ.6 | ΤΠ.3 | ΥΚ1 | ΥΚ2 | Αιθ. Σχεδίου | ΤΞΓΜΔ Α3 | ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | ΕΡΤ Κέρκυρας | Αιθ. Τελετών | Studio 'Ηχου | Εργ. Animation | ΤΠ.1 | TABM 2.39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 2 2 / 1 |
09:00 | --- | -x- | Έτος 2 (Γ) Μηλιαρέση Ιωάννα AUD320 Τεχνολογία Ήχου Εξέταση |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Έτος 3 (Ε) Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | ||
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Τ Ρ 2 3 / 1 |
09:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Κόκκαλης Νίκος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Παράδοση Εργασιών |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τ Ε 2 4 / 1 |
09:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εξέταση |
Έτος 1 (Α) Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Εξέταση |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 1 (Α) Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά Εξέταση |
--- | |
12:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | Έτος 5 (Θ) Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
16:00 | Έτος 4 (Ζ) Ζήβας Αντώνης VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Έτος 3 (Ε) Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη) AVA542 Πολυμεσική Παράσταση Εξέταση |
--- | --- | --- | -x- | ||
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
20:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
Π Ε 2 5 / 1 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο Εξέταση |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα AVA342 Τέχνη της Επιτέλεσης Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Π Α 2 6 / 1 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Ζήβας Αντώνης VIS331 Φωτογραφία I Εξέταση |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00 | --- | Α2 Επιτηρητής TEC110 (Λάμπουρα) TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Εξέταση |
Α1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Εξέταση |
--- | --- | Έτος 3 (Ε) Ζήβας Αντώνης VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εξέταση |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Δ Ε 2 9 / 1 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Τ Ρ 3 0 / 1 |
09:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
10:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
11:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
13:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
14:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
15:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
16:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
17:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
18:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
19:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
20:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
Τ Ε 3 1 / 1 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | -x- | Έτος 3 (Ε) Δαλιανούδη Ρενάτα AVA541 Μουσική και Θεάματα Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Δαλιανούδη Ρενάτα AUD321 Μουσική Ανθολογία Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Π Ε 1 / 1 2 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Π Α 2 / 2 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
17:00 | --- | Α2 Επιτηρητής THE104 (ΠαναγόπουλοςΜ) THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Εξέταση |
Α1 Παναγόπουλος Μιχαήλ THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Δ Ε 5 / 2 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
13:00 | Έτος 3 (Ε) Χαμαλίδη Έλενα THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00 | --- | Α1 Χαμαλίδη Έλενα THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
Α2 Επιτηρητής THE100 (Χαμαλίδη) THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
-x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
Τ Ρ 6 / 2 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Έτος 4 (Ζ) Χαμαλίδη Έλενα THE703 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | -x- | -x- | ΠΠΕΤΤΗΧΕ, Έτος 3 (Ε) Παναγόπουλος Ιάκωβος THE503/EDU111 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Εξέταση |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00 | Έτος 5 (Θ) Δραγώνα Δάφνη THE906 Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τ Ε 7 / 2 |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
12:00 | Έτος 5 (Θ) Χάλκου Μαρία AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Εξέταση |
-x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | ΠΠΕΤΤΗΧΕ, Έτος 3 (Ε) Παναγόπουλος Ιάκωβος, Παπαδοπούλου Αγνή THE505/EDU102 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση Παρουσίαση Εργασιών |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |||
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
20:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Π Ε 8 / 2 |
09:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Παρουσίαση Εργασιών |
--- | Α2 Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |||
11:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
12:00 | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
13:00 | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
14:00 | Έτος 3 (Ε) Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ονοράτου Νταλίλα, Κολλιοπούλου Ελένη THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Εξέταση |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00 | Α1 Κατερέλος Διονύσιος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εξέταση |
Α2 Επιτηρητής AUD120 (Κατερέλος) AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εξέταση |
-x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |||
16:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||||
17:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Εξέταση |
-x- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα AVA944 Βίντεο Τέχνη Παρουσίαση Εργασιών |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
20:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
Π Α 9 / 2 |
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Α1 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Έτος 4 (Ζ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Ραφτόπουλος Φώτιος, Κρίγκα Μαρία AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Παρουσίαση Εργασιών |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00 | Έτος 3 (Ε) Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
15:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
16:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
