Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Χαμαλίδη Έλενα THE703 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Εξέταση |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Χάλκου Μαρία AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Εξέταση |
-X- | --- |
13:00 | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εξέταση |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Χαμαλίδη Έλενα THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Εξέταση |
--- | -X- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση |
Έτος 3 (Ε) Χάλκου Μαρία THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου Εξέταση |
|||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:00 | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ζήβας Αντώνης VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εξέταση |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Δραγώνα Δάφνη THE906 Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων |
|||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | |||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΑΜΦ.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | -x- | --- | Έτος 2 (Γ) Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Εξέταση |
--- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -X- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
12:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -X- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | Α1 Κατερέλος Διονύσιος AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εξέταση |
--- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | Α2 Επιτηρητής TEC110 (Λάμπουρα) TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Εξέταση |
-x- | -X- | Έτος 2 (Γ) Δαλιανούδη Ρενάτα AUD321 Μουσική Ανθολογία Εξέταση |
-x- | Α2 Επιτηρητής THE104 (ΠαναγόπουλοςΜ) THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Εξέταση |
Α1 Χαμαλίδη Έλενα THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
--- | --- | --- | --- |
18:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | -X- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΑΜΦ.2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | Έτος 2 (Γ) Μηλιαρέση Ιωάννα AUD320 Τεχνολογία Ήχου Εξέταση |
--- | Έτος 1 (Α) Ασλανίδη Μαρία THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία Εξέταση |
--- | --- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -X- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -X- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | Έτος 3 (Ε) Δαλιανούδη Ρενάτα AVA541 Μουσική και Θεάματα Εξέταση |
--- | --- | -x- | -x- | --- | Α2 Επιτηρητής AUD120 (Κατερέλος) AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική Εξέταση |
--- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | -x- | -x- | Α1 Λάμπουρα Σταματέλλα TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Εξέταση |
-x- | -X- | -x- | -x- | Α1 Παναγόπουλος Μιχαήλ THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Εξέταση |
Α2 Επιτηρητής THE100 (Χαμαλίδη) THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης |
--- | --- | Έτος 2 (Γ) Ονοράτου Νταλίλα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Εξέταση |
--- |
18:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -X- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||||
19:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
20:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ.5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -X- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -X- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | -x- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- | ΠΠΕΤΤΗΧΕ, Έτος 3 (Ε) Παναγόπουλος Ιάκωβος THE503/EDU111 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Εξέταση |
ΠΠΕΤΤΗΧΕ, Έτος 3 (Ε) Παναγόπουλος Ιάκωβος, Παπαδοπούλου Αγνή THE505/EDU102 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση Παρουσίαση Εργασιών |
-x- | -x- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | Έτος 2 (Γ) Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Εξέταση |
||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |||
19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΤΙΣΤ.6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -X- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -X- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -X- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -X- | --- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΤΠ.3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | --- | -x- | Έτος 5 (Θ) Ασλανίδη Μαρία THE901 Τέχνη & Δίκαιο Εξέταση |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | Έτος 2 (Γ) Ζήβας Αντώνης VIS331 Φωτογραφία I Εξέταση |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | Έτος 3 (Ε) Ζήβας Αντώνης VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Εξέταση |
--- | -X- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΥΚ1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία AVA946 Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Παρουσίαση Εργασιών |
--- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Ραφτόπουλος Φώτιος, Κρίγκα Μαρία AVA743 Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων Παρουσίαση Εργασιών |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 5 (Θ) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα AVA944 Βίντεο Τέχνη Παρουσίαση Εργασιών |
--- |
18:00 | --- | Έτος 3 (Ε) Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα |
--- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΥΚ2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Έτος 4 (Ζ) Ονοράτου Νταλίλα, Κολλιοπούλου Ελένη THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Εξέταση |
--- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
Αιθ. Σχεδίου | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Α2 Μητσάνη Χριστίνα, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
--- |
10:00 | --- | Έτος 2 (Γ) Κόκκαλης Νίκος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Παράδοση Εργασιών |
--- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Α1 Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα VIS130 Αναλογικό Σχέδιο |
|
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΤΞΓΜΔ Α3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 23/1/24 4:47 Μ.Μ. |
ΕΡΤ Κέρκυρας | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ 22/1 | ΤΡ 23/1 | ΤΕ 24/1 | ΠΕ 25/1 | ΠΑ 26/1 | ΔΕ 29/1 | ΤΡ 30/1 | ΤΕ 31/1 | ΠΕ 1/12 | ΠΑ 2/2 | ΔΕ 5/2 | ΤΡ 6/2 | ΤΕ 7/2 | ΠΕ 8/2 | ΠΑ 9/2 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
